ГРАД ДЕРВЕНТА
Градска изборна комисија
Број: 01-03-70/22
Датум: 29. јул 2022. године
На основу члана 2.13 и 2.17. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05 ,65/05 ,77/05, 11/06, 24/06, 32/07,33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20 и 38/22), члана 3. став 4, а у вези са чланом 8, 10. и 11. Упутства о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста („Службени гласник БиХ“, број: 27/22) Градска изборна комисија Дервента на 9. сједници одржаној 29. јула 2022. године, донијела је
О Д Л У К У
о одређивању бирачких мјеста на подручју града Дервента за провођење општих избора у БиХ 2. октобра 2022. године
Члан 1.
За провођење општих избора у БиХ 2022. године, Градска изборна комисија Дервента одређује 42 редовна бирачка мјеста на подручју града Дервента, од којих су три двојна (носиће ознаке „А“ и „Б“) и то како слиједи:
|
ШИФРА Б.М. |
НАЗИВ И ЛОКАЦИЈА Б.М. |
УЛИЦЕ И НАСЕЉЕНА МЈЕСТА ЧИЈИ БИРАЧИ ГЛАСАЈУ НА ОВОМ БИРАЧКОМ МЈЕСТУ |
БРОЈ БИРАЧА |
1. | 014Б001 | ГРАД 1 – ЈЗУ Дом здравља | Јасиковача, Карађорђева, Тетима | |
2. | 014Б002 | ГРАД 2 – ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“, Ул. Стевана Немање | Ђенерала Драже, Милоша Обилића, Озренска, Патријарха Дожића, Радничка, Поп Јовичина | |
3. | 014Б003 | ГРАД 3 – Приватни стамбено – пословни објекат власништво Луке Шајиновића, Ул. Петра Мећаве број 9 | Гаврила Принципа, Мотајичка, Петра Кочића, Петра Мећаве, Вуковарска, Косовских јунака | |
4. | 014Б004 | ГРАД 4 – Дом пензионера , Ул. 1. маја | 1.маја, Јована Дучића, Славка Родића, Солунска | |
5. | 014Б005 | ГРАД 5 – ОШ „Никола Тесла“, Трг ослобођења | Дервентских ослободилаца, Дубичка, Марије Бурсаћ, Шантићева, Воје Кецмана, Жељезничка | |
6. | 014Б006 | ГРАД 6 – ОШ „Никола Тесла“, Трг ослобођења | Његошева, Милоша Вујаковића, Равногорска | |
7. | 014Б007 | ГРАД 7 – ОШ „Никола Тесла“, Трг ослобођења | Десанке Максимовић, Хајдук Вељка,
Краља Петра I, Студеничка, Вука Караџића |
|
8. | 014Б008 | ГРАД 8 – „Поште Српске“, Ул. Цара Лазара | Браће Југовића, 5. Козарачке бригаде, Цара Лазара, Церска, Јеврејска, Симе Шолаје, Триве Вујића, Вељка Миланковића | |
9. | 014Б009 | ГРАД 9 – ОШ „19.април“ Дервента, Ул. Светог Саве | 19. априла, Српске војске | |
10. | 014Б010 | ГРАД 10 – Стручна и техничка школа, Ул. Светог Саве | 16. Крајишке, Бранислава Нушића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Книнска, Светог Саве | |
11. | 014Б011 | АГИЋИ – ОШ „19. април“ Агићи | Агићи, Куљеновци, Рапћани | |
12. | 014Б012 | МИШКОВЦИ – ОШ „19. април“ Мишковци | Мишковци | |
13. | 014Б013А | ЛУГ А – ОШ „19. април“ Агићи | Луг (ДВОЈНО БМ – бирачки списак се дијели по азбучном реду од А до М) | |
14. | 014Б013 Б
|
ЛУГ Б – ОШ „19. април“ Агићи | Луг (ДВОЈНО БМ – бирачки списак се дијели по азбучном реду од Н до Ш) | |
15. | 014Б014 | ТРСТЕНЦИ – ОШ у Трстенцима | Пјеваловац, Трстенци | |
16. | 014Б015 | ГОРЊИ КАЛЕНДЕРОВЦИ – ОШ у Г. Календеровцима | Доњи Детлак, Календеровци Доњи, Календеровци Горњи | |
17. | 014Б016 | ГОРЊИ ДЕТЛАК – ОШ у Горњем Детлаку | Горњи Детлак | |
18. | 014Б017 | ДРИЈЕН – ОШ у Дријену | Дријен | |
19. | 014Б018 | ДОЊА ЛУПЉАНИЦА – ОШ у Малици | Доња Лупљаница | |
20. | 014Б019 | ГРАД 14 – ПОТОЧАНИ – ЈУ Народна Библиотека „Бранко Радичевић“, Трг ослобођења | Богдана Жерајића, Цара Душана, Марка Краљевића, Поточани, Таковска, Владике Николаја Велимировића, Војводе Петра Бојовића, Осојци | |
21. | 014Б020А
|
ОСИЊА А – ОШ „Ђорђо Панзаловић“ Осиња | Осиња (ДВОЈНО БМ – бирачки списак се дијели по азбучном реду од А до М) | |
22. | 014Б020Б | ОСИЊА Б – ОШ „Ђорђо Панзаловић“ Осиња | Осиња (ДВОЈНО БМ – бирачки списак се дијели по азбучном реду од Н до Ш) | |
23. | 014Б021 | ГРАД 15 – Стручна и техничка школа, Ул. Светог Саве | Николе Пашића, Укринска, Војводе Степе Степановића, Косовке дјевојке, Филипа Вишњића, Бранка Ћопића, Васе Пелагића, Видовданска, Доситеја Обрадовића, Мајке Јевросиме | |
24. | 014Б022 | КУЛИНА – Дом МЗ у Кулини | Буковица Велика, Горњи Божинци, Кулина, Пољари | |
25. | 014Б023А | ЦЕРАНИ А – ОШ у Горњим Церанима | Церани (ДВОЈНО БМ – бирачки списак се дијели по азбучном реду од А до К) | |
26. | 014Б023Б | ЦЕРАНИ Б – ОШ у Горњим Церанима | Церани (ДВОЈНО БМ – бирачки списак се дијели по азбучном реду од Л до Ш) | |
27. | 014Б024 | ПОЈЕЗНА – ОШ у Појезни | Појезна | |
28. | 014Б025 | ЦРНЧА – Дом културе у Црнчи | Црнча | |
29. | 014Б026 | МАЛА СОЧАНИЦА – ОШ у Малој Сочаници | Мала Сочаница, Мишинци | |
30. | 014Б027 | ВЕЛИКА СОЧАНИЦА – ОШ у Великој Сочаници | Велика Сочаница | |
31. | 014Б028 | ЛУЖАНИ БОСАНСКИ – ОШ у Босанским Лужанима | Лужани Босански, Жеравац | |
32. | 014Б029 | ГОРЊИ ВИШЊИК – ОШ у Вишњику Горњем | Буковица Мала, Горњи Вишњик | |
33. | 014Б030 | ГОРЊА ЛУПЉАНИЦА – Просторије МЗ у Г. Лупљаници | Горња Лупљаница | |
34. | 014Б031 | КОСТРЕШ – ОШ у Кострешу | Беглуци, Градац, Костреш, Лужани Нови | |
35. | 014Б032 | БОСАНСКИ ДУБОЧАЦ – Амбуланта породичне медицине | Бијело Брдо, Босански Дубочац | |
36. | 014Б033 | ПОЉЕ – ОШ у Пољу | Поље | |
37. | 014Б034 | МОДРАН – Приватни стамбени објекат Жељка Љубичића, Врхови 39 | Модран, Дажница, Градина, Туњестала, Врхови | |
38. | 014Б035 | ГРАД 11 – ЈУ Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Трг ослобођења | Осињске бригаде, Стевана Немање, Трн, Крфска, Новака Пиваша, Опленачка, Улица града Пинероло, Колубарска, Јанковић Стојана | |
39. |
014Б036 |
ГРАД 12 – ОШ „Никола Тесла“, Трг ослобођења
На овом бирачком мјесту гласају бирачи са шифром 014Б000 (лично гласање у општини пребивалишта 1991. године) |
53. дивизије, 8. марта, 9. маја, Љубе Радића – Геџе, Мајора Милана Тепића, Милунке Савић, Одред Војводе Мишића, Раде Кондића,Трг ослобођења, Трг православља, Владе Шупута, Занатска, Доња Бишња, Горња Бишња, Војводе Путника, Славка Симића, Николе Тесле | |
40. | 014Б037 | ГРАД 13 – ОШ „19. април“, Ул. Светог Саве | Иве Андрића, Меше Селимовића, Милоша Црњанског, Прњаворска, Рибарска, Спортска, Стевана Синђелића, Танаска Рајића | |
41. | 014Б038 | ГРАД 16 – ОШ „Никола Тесла“, Трг ослобођења | Др. Младена Стојановића, Милована Бјелошевића -Белог, Омладинска, Чика Јове Змаја | |
42. | 014Б039 | БУНАР – Просторије бивше школе у Бунару,
Бунар број 41 |
Буковац, Бунар, Ковачевци, Велика, Станићи, Брезици
|
|
43. | 014Б040 | ЛУЖАНИ – Друштвени дом у Лужанима | Лужани | |
44. | 014Б041 | ЗЕЛЕНИКЕ – Приватни стамбени објекат Влајка Вејића, Живинице бб | Зеленике, Шушњари, Живинице | |
45. | 014Б042 | ДОЊИ ВИШЊИК – Дом Мјесне заједнице | Доњи Вишњик | |
46. | 014Б501/ННН | ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ И НА НЕПОТВРЂЕНИМ ГЛАСАЧКИМ ЛИСТИЋИМА – ЈУ Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Трг ослобођења | одсуствo)
______ (гласачи путем поште) |
Члан 2.
Градска изборна комисија одређује једно бирачко мјесто за гласање у одсуству, које ће бити овлашћено и за издавање непотврђених гласачких листића, а локација овог бирачког мјеста је у просторијама ЈУ Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Трг ослобођења Дервента.
Члан 3.
Бирачи који се налазе на бирачком списку за лично гласање у општини пребивалишта из 1991. године гласају на редовном бирачком мјесту 014Б036 Град 12 које се налази у Основној школи „Никола Тесла“ Дервента, Трг ослобођења бб.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента www.derventa.ba.
Лице које по овлашћењу ГИК мијења предсједника
Градске изборне комисије
Денис Зеленика