Комисија за утврђивање приједлога стипендирања
редовних студената и ученика у 2020/21. години
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА И НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА СА КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОТПИСАТИ УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ
(ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА СТИПЕНДИЈУ)
Р.б | Презиме (име родитеља) и име | Година | Факултет | Бодови |
1. | Стјепановић (Предраг) Зорана | IV | Медицински факултет | 64,00 |
2. – | Поповић (Раде) Добрица | III | Академија умјетности | 61,95 |
3. | Ђујић (Миленко) Вања | II | ВШСС за образовање васпитача | 59,50 |
4. | Спасојевић (Никола) Љиљана | II | ВТШСС-Графичко инжењерство | 58,65 |
5. | Живанић (Горан) Јована | III | Шумарски факултет | 56,00 |
6. | Кљајић (Перо) Синиша | III | Факултет техничких наука | 55,25 |
7. | Винчић (Остоја) Миљана | IV | Архитектонско грађевинско геодетски фак. | 53,80 |
8. | Мрђа (Мићо) Анђелка | III | Природно математички факултет | 52,20 |
9. | Продић (Драган) Николина | II | Правни факултет | 52,00 |
10. | Пјерановић (Драго) Славена | IV | Медицински факултет | 49,55 |
11. | Тадић (Љубинко) Стефан | IV | Богословски факултет | 49,50 |
12. | Шакотић (Слободан) Јелена | V | Медицински факултет | 47,80 |
13. | Ристић (Јово) Дајана | IV | Медицински факултет | 47,05 |
14. | Хрустић (Драган) Жана | III | Медицински факултет | 46,65 |
15. | Кршић (Зоран) Анђела | II | ВТШСС-Машинство | 46,50 |
16. | Јовић (Младен) Денис | III | Филолошки факултет | 44,65 |
17. | Тривуновић (Бранислав) Борис | II | Природно математички факултет | 44,65 |
18. | Стјепановић (Горан) Радивоје | III | Медицински факултет | 44,00 |
19. | Кричковић (Милован) Кристина | II | Електротехнички факултет | 42,50 |
20. | Раилић (Бранислав) Бранка | III | Медицински факултет | 42,45 |
21. | Радишковић (Александар) Горица | III | Правни факултет | 37,35 |
РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА Ι године студија
Презиме (име родитеља) и име | Факултет | Бодови | |
1. | Мишић (Мирослав) Санда | Медицински факултет | 98,04 |
2. | Адамовић (Миланко) Мирослав | Правни факултет | 97,67 |
3. | Ћетковић (Радојица) Сара | Академија умјетности | 97,11 |
4. | Стјепановић (Жељко) Срђан | Факултет техничких наука | 97,00 |
5. | Каран (Миленко) Сњежана | Медицински факултет | 94,42 |
6. | Радановић (Никола) Марина | Економски факултет | 91,46 |
7. | Пијетловић (Дејан) Дамјан | Медицински факултет | 90,39 |
8. | Калањ (Жељко) Николина | Економски факултет | 89,50 |
9. | Грбић (Гојко) Александар | Факултет безбједносних наука | 88,12 |
10. | Лазић (Дражен) Петар | Факултет техничких наука | 87,00 |
11. | Вукичевић (Рајко) Дејана | Природно математички факултет | 86,08 |
12. | Перић (Љубиша) Кристина | Медицински факултет | 84,21 |
13. | Зец (Жељко) Татјана | Економски факултет | 84,08 |
14. | Мерћеп (Младен) Вања | Медицински факултет | 84,00 |
15. | Тадић (Недељко) Андреа | Природно математички факултет | 84,00 |
16. | Шикањић (Александар) Сара | Факултет политичких наука | 84,00 |
17. | Митрић (Синиша) Јелена | Медицински факултет | 83,23 |
18. | Аксентић (Горан) Анђела | Економски факултет | 77,13 |
19. | Прљановић (Златко) Валентина | Економски факултет | 76,71 |
20. | Пејаковић (Перица) Вања | Природно математички факултет | 76,00 |
21. | Тешендић (Слободан) Александра | Факултет техничких наука | 73,96 |
22. | Божић (Зоран) Виолета | Медицински факултет | 73,62 |
23. | Кнежевић (Гојко) Сандра | Филолошки факултет | 72,44 |
24. | Панзаловић (Ненад) Александар | Архитектонско грађевинско геодетски факултет | 66,98 |
25. | Малић (Далибор) Јелена | Факултет политичких наука | 66,63 |
26. | Кузмановић (Милан) Неда | Медицински факултет | 66,04 |
27. | Видовић (Небојша) Јована | Факултет политичких наука | 65,83 |
28. | Цвјетковић (Миле) Миленко | Медицински факултет | 64,39 |
29. | Марјановић (Миленко) Милица | Медицински факултет | 62,08 |
30. | Станић (Миленко) Хелена | Природно математички факултет | 60,50 |
31. | Милосављевић (Раде) Милица | Педагошки факултет | 59,50 |
32. | Ђекић (Мирослав) Бојан | Филолошки факултет | 58,78 |
33. | Пејић (Станимир) Наташа | Филолошки факултет | 54,61 |
34. | Чанчаревић (Слађан) Бојан | Факултет техничких наука | 45,00 |
35. | Савковић (Горан) Саша | Факултет техничких наука | 36,00 |
36. | Станковић (Предраг) Огњен | Машински факултет | 28,00 |
37. | Дамјановић (Миломир) Душка | Факултет техничких наука | 27,00 |
38. | Којић (Видомир) Анастасија | Факултет техничких наука | 26,00 |
39. | Јефтић (Далибор) Милан | Факултет техничких наука | 22,00 |
40. | Фејза (Мехмед) Денис | Електротехнички факултет | 19,50 |
41. | Концулић (Винко) Николина | Саобраћајни факултет | 15,00 |
42. | Косијер (Винко) Стефан | Саобраћајни факултет | 10,00 |
43. | Милетић (Жељко) Магдалена | Факултет наука о здрављу | 0,00 |
НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Презиме (име родитеља) и име | Средња Школа | Разред | |
1. | Кузмановић (Станоје) Моника (27) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | IV |
2. | Теофиловић (Славен) Уна (26) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | II |
3. | Зарић (Драган) Маријана (22) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | III |
4. | Тешендић (Зоран) Сузана (18) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | III |
5. | Миоданић (Љупка) Борис (18) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | I |
6. | Думонић (Славло) Никола (0) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | I |
7. | Милишић (Милорад) Бојана (7,50) | ЈУ Стручна и техничка школа Дервента | IV |
8. | Илић (Горан) Андреа (5,50) | ЈУ Стручна и техничка школа Дервента | III |
9. | Симић (Небојша) Марија (5,33) | ЈУ Стручна и техничка школа Дервента | II |
10. | Радановић (Видомир) Александар (5,25) | ЈУ Стручна и техничка школа Дервента | II |
11. | Тадић (Златимир) Јована (5,03) | ЈУ Стручна и техничка школа Дервента | II |
12. | Влајић (Предраг) Марија (4,41) | ЈУ „Медицинска школа“ Добој | III |
НАПОМЕНА:
Комисија за приједлог ученика за стипендију, ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дервента, осим пет (5) надарених ученика, предлаже да се додијели стипендија и ученику I разреда, ДУМОНИЋ НИКОЛИ, који је прво полугодиште завршио одличним успјехом, а дијете је вишечлане породице, без једног родитеља.
СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА СТИПЕНДИЈУ
СТУДЕНТИ ПРВЕ И ВИШИХ ГОДИНА СТУДИЈА
Презиме (име родитеља) и име | ОБРАЗЛОЖЕЊЕ | |
1. | ДЕЛИЋ (ЖАРКО) ЛАЗАР | У току студуја има двије обнове |
2. | ДУМОНИЋ (СЛАВКО) ДАНИЈЕЛА | У току студуја има двије обнове |
3. | РАДАНОВИЋ (АНЂЕЛКО) СЛАЂАН | У току студуја има двије обнове |
4. Ђ | ЂУРЂЕВИЋ (ДАНИЈЕЛ) ИВАНА | Обнова I године-прошле год.била стипендиста |
5. | ЂУКИЋ (ЖЕЉКО) ДАЈАНА | Била наш стипендиста 2017/18 на Правном ф.Б.Л. |
6. | ТОПАЛОВИЋ (НИНКО) МОНИКА | Била наш стипендиста 2017/18, промијенила фак. |
7. | СТОЈАКОВИЋ (ТАДОСЛАВ) ТАЊА | Други циклус студија-Мастер |
УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Р.бр | Презиме (име родитеља) и име | Средња Школа | Разред |
1 | БИЉАНОВИЋ (Дејан) ЖЕЉАНА (14,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | III |
2 | ГОЗДЕНОВИЋ (Зоран) БОРИС (8,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | IV |
3 | КРШИЋ (Миро) НИКОЛИНА (8,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | IV |
4 | ТЕШЕНДИЋ (Милорад) ТИНА (8,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | IV |
5 | МАЛЕШЕВИЋ (Вујадин) НАТАЛИЈА (7,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | III |
6 | ЧОЛИЋ (Љубиша) НИКОЛИНА (7,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | III |
7 | КОСИЈЕР (Жељко) ИНДИАНА (6,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | II |
8 | СТАНИЋ (Сузан) ИВАНА (4,87) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | II |
9 | ЂУРЂЕВИЋ (Данијел) ЈОВАНА (4,85) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | IV |
10 | ЈЕВТИЋ (Горан) НИКОЛИНА (4,82) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | III |
11 | СТАНИЋ (Војислав) БОЈАН (4,82) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | III |
12 | ТОМИЋ (Драган) АЛЕКСАНДАР (4,80) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | IV |
13 | БОЈКОВАЦ (Витомир) ЕВИТА (0,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | I |
14 | МИЛОЈЕВИЋ (Слободан) СТЕФАН (0,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | I |
15 | РАДАН (Слободан) ТЕОДОРА (0,00) | ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дрвента | I |
16 | КРАЉ (Далибор) ДОРОТЕА (5,00) | ЈУ Стручна и техничка школаДервента | III |
17 | НЕДИНИЋ (Перо) ЈЕЛЕНА (5,00) | ЈУ Стручна и техничка школаДервента | III |
18 | БОГДАН (Перица) МИЛАН (4,94) | ЈУ Стручна и техничка школаДервента | IV |
19 | ЂУЈИЋ (Миленко) ВЕДРАНА (4,83) | ЈУ Стручна и техничка школаДервента | IV |
20 | РАДАНОВИЋ (Маринко) СУЗАНА (4,82) | ЈУ Стручна и техничка школаДервента | IV |
21 | УДОВИЧИЋ (Младен) СЛАЂАН (4,75) | ЈУ Стручна и техничка школаДервента | II |
22 | РАДАНОВИЋ (Никола) КАТАРИНА (4,70) | ЈУ Стручна и техничка школаДервента | IV |
23 | НИКОЛИЋ (Миладин) КРИСТИНА (4,58) | ЈУ Стручна и техничка школаДервента | II |
Подносиоци пријава за стипендију имају право приговора на ранг листу Градоначелнику града Дервента, у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли градске управе.
КОМИСИЈА:
- Љиљана Мујачић, предсједник
- Мирјана Тодорић, члан
- Сара Хрустић, члан