GRAD DERVENTA
Gradska izborna komisija
Broj: 01-03-70/22
Datum: 29. jul 2022. godine
Na osnovu člana 2.13 i 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05 ,65/05 ,77/05, 11/06, 24/06, 32/07,33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20 i 38/22), člana 3. stav 4, a u vezi sa članom 8, 10. i 11. Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta („Službeni glasnik BiH“, broj: 27/22) Gradska izborna komisija Derventa na 9. sjednici održanoj 29. jula 2022. godine, donijela je
O D L U K U
о određivanju biračkih mjesta na području grada Derventa za provođenje opštih izbora u BiH 2. oktobra 2022. godine
Član 1.
Za provođenje opštih izbora u BiH 2022. godine, Gradska izborna komisija Derventa određuje 42 redovna biračka mjesta na području grada Derventa, od kojih su tri dvojna (nosiće oznake „A“ i „B“) i to kako slijedi:
|
ŠIFRA B.M. |
NAZIV I LOKACIJA B.M. |
ULICE I NASELjENA MJESTA ČIJI BIRAČI GLASAJU NA OVOM BIRAČKOM MJESTU |
BROJ BIRAČA |
1. | 014B001 | GRAD 1 – JZU Dom zdravlja | Jasikovača, Karađorđeva, Tetima | |
2. | 014B002 | GRAD 2 – JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“, Ul. Stevana Nemanje | Đenerala Draže, Miloša Obilića, Ozrenska, Patrijarha Dožića, Radnička, Pop Jovičina | |
3. | 014B003 | GRAD 3 – Privatni stambeno – poslovni objekat vlasništvo Luke Šajinovića, Ul. Petra Mećave broj 9 | Gavrila Principa, Motajička, Petra Kočića, Petra Mećave, Vukovarska, Kosovskih junaka | |
4. | 014B004 | GRAD 4 – Dom penzionera , Ul. 1. maja | 1.maja, Jovana Dučića, Slavka Rodića, Solunska | |
5. | 014B005 | GRAD 5 – OŠ „Nikola Tesla“, Trg oslobođenja | Derventskih oslobodilaca, Dubička, Marije Bursać, Šantićeva, Voje Kecmana, Željeznička | |
6. | 014B006 | GRAD 6 – OŠ „Nikola Tesla“, Trg oslobođenja | Njegoševa, Miloša Vujakovića, Ravnogorska | |
7. | 014B007 | GRAD 7 – OŠ „Nikola Tesla“, Trg oslobođenja | Desanke Maksimović, Hajduk Veljka,
Kralja Petra I, Studenička, Vuka Karadžića |
|
8. | 014B008 | GRAD 8 – „Pošte Srpske“, Ul. Cara Lazara | Braće Jugovića, 5. Kozaračke brigade, Cara Lazara, Cerska, Jevrejska, Sime Šolaje, Trive Vujića, Veljka Milankovića | |
9. | 014B009 | GRAD 9 – OŠ „19.april“ Derventa, Ul. Svetog Save | 19. aprila, Srpske vojske | |
10. | 014B010 | GRAD 10 – Stručna i tehnička škola, Ul. Svetog Save | 16. Krajiške, Branislava Nušića, Branka Radičevića, Đure Jakšića, Kninska, Svetog Save | |
11. | 014B011 | AGIĆI – OŠ „19. april“ Agići | Agići, Kuljenovci, Rapćani | |
12. | 014B012 | MIŠKOVCI – OŠ „19. april“ Miškovci | Miškovci | |
13. | 014B013A | LUG A – OŠ „19. april“ Agići | Lug (DVOJNO BM – birački spisak se dijeli po azbučnom redu od A do M) | |
14. | 014B013 B
|
LUG B – OŠ „19. april“ Agići | Lug (DVOJNO BM – birački spisak se dijeli po azbučnom redu od N do Š) | |
15. | 014B014 | TRSTENCI – OŠ u Trstencima | Pjevalovac, Trstenci | |
16. | 014B015 | GORNjI KALENDEROVCI – OŠ u G. Kalenderovcima | Donji Detlak, Kalenderovci Donji, Kalenderovci Gornji | |
17. | 014B016 | GORNjI DETLAK – OŠ u Gornjem Detlaku | Gornji Detlak | |
18. | 014B017 | DRIJEN – OŠ u Drijenu | Drijen | |
19. | 014B018 | DONjA LUPLjANICA – OŠ u Malici | Donja Lupljanica | |
20. | 014B019 | GRAD 14 – POTOČANI – JU Narodna Biblioteka „Branko Radičević“, Trg oslobođenja | Bogdana Žerajića, Cara Dušana, Marka Kraljevića, Potočani, Takovska, Vladike Nikolaja Velimirovića, Vojvode Petra Bojovića, Osojci | |
21. | 014B020A
|
OSINjA A – OŠ „Đorđo Panzalović“ Osinja | Osinja (DVOJNO BM – birački spisak se dijeli po azbučnom redu od A do M) | |
22. | 014B020B | OSINjA B – OŠ „Đorđo Panzalović“ Osinja | Osinja (DVOJNO BM – birački spisak se dijeli po azbučnom redu od N do Š) | |
23. | 014B021 | GRAD 15 – Stručna i tehnička škola, Ul. Svetog Save | Nikole Pašića, Ukrinska, Vojvode Stepe Stepanovića, Kosovke djevojke, Filipa Višnjića, Branka Ćopića, Vase Pelagića, Vidovdanska, Dositeja Obradovića, Majke Jevrosime | |
24. | 014B022 | KULINA – Dom MZ u Kulini | Bukovica Velika, Gornji Božinci, Kulina, Poljari | |
25. | 014B023A | CERANI A – OŠ u Gornjim Ceranima | Cerani (DVOJNO BM – birački spisak se dijeli po azbučnom redu od A do K) | |
26. | 014B023B | CERANI B – OŠ u Gornjim Ceranima | Cerani (DVOJNO BM – birački spisak se dijeli po azbučnom redu od L do Š) | |
27. | 014B024 | POJEZNA – OŠ u Pojezni | Pojezna | |
28. | 014B025 | CRNČA – Dom kulture u Crnči | Crnča | |
29. | 014B026 | MALA SOČANICA – OŠ u Maloj Sočanici | Mala Sočanica, Mišinci | |
30. | 014B027 | VELIKA SOČANICA – OŠ u Velikoj Sočanici | Velika Sočanica | |
31. | 014B028 | LUŽANI BOSANSKI – OŠ u Bosanskim Lužanima | Lužani Bosanski, Žeravac | |
32. | 014B029 | GORNjI VIŠNjIK – OŠ u Višnjiku Gornjem | Bukovica Mala, Gornji Višnjik | |
33. | 014B030 | GORNjA LUPLjANICA – Prostorije MZ u G. Lupljanici | Gornja Lupljanica | |
34. | 014B031 | KOSTREŠ – OŠ u Kostrešu | Begluci, Gradac, Kostreš, Lužani Novi | |
35. | 014B032 | BOSANSKI DUBOČAC – Ambulanta porodične medicine | Bijelo Brdo, Bosanski Dubočac | |
36. | 014B033 | POLjE – OŠ u Polju | Polje | |
37. | 014B034 | MODRAN – Privatni stambeni objekat Željka Ljubičića, Vrhovi 39 | Modran, Dažnica, Gradina, Tunjestala, Vrhovi | |
38. | 014B035 | GRAD 11 – JU Narodna biblioteka „Branko Radičević“, Trg oslobođenja | Osinjske brigade, Stevana Nemanje, Trn, Krfska, Novaka Pivaša, Oplenačka, Ulica grada Pinerolo, Kolubarska, Janković Stojana | |
39. |
014B036 |
GRAD 12 – OŠ „Nikola Tesla“, Trg oslobođenja
Na ovom biračkom mjestu glasaju birači sa šifrom 014B000 (lično glasanje u opštini prebivališta 1991. godine) |
53. divizije, 8. marta, 9. maja, Ljube Radića – Gedže, Majora Milana Tepića, Milunke Savić, Odred Vojvode Mišića, Rade Kondića,Trg oslobođenja, Trg pravoslavlja, Vlade Šuputa, Zanatska, Donja Bišnja, Gornja Bišnja, Vojvode Putnika, Slavka Simića, Nikole Tesle | |
40. | 014B037 | GRAD 13 – OŠ „19. april“, Ul. Svetog Save | Ive Andrića, Meše Selimovića, Miloša Crnjanskog, Prnjavorska, Ribarska, Sportska, Stevana Sinđelića, Tanaska Rajića | |
41. | 014B038 | GRAD 16 – OŠ „Nikola Tesla“, Trg oslobođenja | Dr. Mladena Stojanovića, Milovana Bjeloševića -Belog, Omladinska, Čika Jove Zmaja | |
42. | 014B039 | BUNAR – Prostorije bivše škole u Bunaru,
Bunar broj 41 |
Bukovac, Bunar, Kovačevci, Velika, Stanići, Brezici
|
|
43. | 014B040 | LUŽANI – Društveni dom u Lužanima | Lužani | |
44. | 014B041 | ZELENIKE – Privatni stambeni objekat Vlajka Vejića, Živinice bb | Zelenike, Šušnjari, Živinice | |
45. | 014B042 | DONjI VIŠNjIK – Dom Mjesne zajednice | Donji Višnjik | |
46. | 014B501/NNN | GLASANjE U ODSUSTVU I NA NEPOTVRĐENIM GLASAČKIM LISTIĆIMA – JU Narodna biblioteka „Branko Radičević“, Trg oslobođenja | odsustvo)
______ (glasači putem pošte) |
Član 2.
Gradska izborna komisija određuje jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, koje će biti ovlašćeno i za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića, a lokacija ovog biračkog mjesta je u prostorijama JU Narodna biblioteka „Branko Radičević“, Trg oslobođenja Derventa.
Član 3.
Birači koji se nalaze na biračkom spisku za lično glasanje u opštini prebivališta iz 1991. godine glasaju na redovnom biračkom mjestu 014B036 Grad 12 koje se nalazi u Osnovnoj školi „Nikola Tesla“ Derventa, Trg oslobođenja bb.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa www.derventa.ba.
Lice koje po ovlašćenju GIK mijenja predsjednika
Gradske izborne komisije
Denis Zelenika