План капиталних улагања града за 2022. годину, без усвојене измјене која се односи на усмјеравање 50.000 КМ за израдњу дионице пута Раскршће – капела Ланиште.
| редни број групе и пројекта | ГРУПЕ УЛАГАЊА-НАЗИВ ПРОЈЕКТА | Износ у КМ | |
| 1 | 2 | 3 | |
| I | 415200 – Грантови у земљи | 60.000,00 | |
| 1 | Учешће у пројектима одрживог повратка | 20.000,00 | |
| 2 | Помоћ у изградњи и реконструкцији вјерских објеката | 40.000,00 | |
| II | 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 668.934,00 | |
| IIа | 511100 – Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката | 160.000,00 | |
| 1 | Изградња пута у Црнчи, заселак Лишчићи – Брезичани – Нинковићи | 20.000,00 | |
| 2 | Наставак изградње пута у Мишковцима, Влајића ријека | 30.000,00 | |
| 3 | Наставак изградње пута у Церанима, Прљача – Стјепановићи | 15.000,00 | |
| 4 | Наставак изградње пута Јошића баре – Чанчаревићи | 20.000,00 | |
| 5 | Наставак изградња пута В. Сочаница, Балешевићи – Китоњићи – Радановића гробље | 25.000,00 | |
| 6 | Изградња и пројектовање дијела улице Николе Пашића | 50.000,00 | |
| II б | 511100 – Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката | 508.934,00 | |
| 1 | Изградња руралних водовода (Агићи (Николићи), Календеровци, Куљеновци, Доњи Вишњик, Г. Лупљаница и други) * | 105.000,00 | |
| 2 | Изградња кнализационих мрежа (Изградња дијела канализационе/водоводне мреже у улици 1. мај и друге) * | 138.934,00 | |
| 3 | Изградња прелаза и мостова преко канала и потока * | 20.000,00 | |
| 4 | Изградња игралишта и спортских терена | 95.000,00 | |
| 5 | Изградња спомен собе | 50.000,00 | |
| 6 | Изградња стазе и паркинга на јавном гробљу | 30.000,00 | |
| 7 | Издаци за пројектовање, услуге надзора и остали трошкови за припрему документације | 70.000,00 | |
| III | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 335.000,00 | |
| III а | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката | 180.000,00 | |
| 1 | Санација градских и приградских улица, паркинга и тротоара (Изградња дијела тротоара у улици 1. мај и други) | 150.000,00 | |
| 2 | Реконструкција пута у Рапћанима | 20.000,00 | |
| 3 | Реконструкција пута у Церанима, Лазаревићи | 10.000,00 | |
| III б | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката | 155.000,00 | |
| 1 | Уређење друштвених домова у мјесним заједницама | 30.000,00 | |
| 2 | Санација споменика из одбрамбено отаџбинског рата | 25.000,00 | |
| 3 | Санација моста на ријеци Укрини у Доњем Детлаку * | 40.000,00 | |
| 4 | Санација стубова моста у Доњим Церанима – Прљача * | 20.000,00 | |
| 5 | Уређење плаже на ријеци Укрини – Патковача * | 20.000,00 | |
| 6 | Уређење одводних канала у циљу заштите од поплава * | 20.000,00 | |
| УКУПНО КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2022. ГОДИНИ | 1.063.934,00 | ||
| * – издаци који се финансирају из средстава накнада за воде | |||
